又到了跟老婆約定每年出國渡假的時候了
可憐我的荷包又要大失血了~
好康偷偷說 為了排行程小弟可是耗費苦心啊
又要安排行程,還得預定住宿房間
不過今年就不用像以往那麼麻煩了
因為小弟找到了一家訂房網站,不但能訂房間
而且非常貼心的是還有旅客的住宿評價
就不怕因為訂到地雷旅館導致整個旅遊的心情大受影響了
像小弟這次訂的飯店是新雪谷景觀飯店 - 俱知安
價格還挺優的!品質也挺不錯!可以說是值回票價
新雪谷景觀飯店 - 俱知安 的介紹在下面
如果有興趣到這附近玩的,不妨可以在這訂房住看看喔!
PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,背包客點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》
套房飯店限量特優價格按鈕
商品訊息功能:
商品訊息描述:
主要設施
- 11 間禁煙公寓
- 免費區域接駁車
- 滑雪器材儲放間
- 大廳壁爐
- 自助洗衣
- 多語服務人員
- 行李寄存
- 旅遊諮詢/購票服務
熱情款待
- 廚房
- 炊具、餐具和廚具
- 瓦斯爐
- 微波爐
- 大型冰箱/冷凍庫
- 獨立浴室
鄰近景點
- 二世谷山滑雪場 (1.1 公里)
- 半月湖畔自然公園 (6.7 公里)
- 俱知安町旭丘滑雪場 (8.1 公里)
- 二世谷東山滑雪場 (8.3 公里)
- 新雪谷町花園觀光區 (9.2 公里)
商品訊息簡述
:
新雪谷景觀飯店 - 俱知安 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時
注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
2017桃園電影節,今天舉行開跑記者會,由市長鄭文燦和代言人柯一正導演,揭曉「臺灣獎」紀錄片入圍名單,並為出席代表頒發入選證書。
今年桃園電影節更首創「臺灣紀錄片競賽」,並祭出105萬總獎金,徵件情住宿評價況熱烈,總計110件作品報名,最後遴選出15部參賽。入選的紀錄片,除了兼顧美學與技巧的高度水準,更蘊含獨到的觀點及人文關懷。
其中不乏近期備受矚目的作品,例如《日常對話》、《不即不離》、《那個靜默的陽光午後》,導演更包含多位影展常勝軍,如趙德胤、蔡崇隆、郭笑芸、柯金源等人。
市長鄭文燦也特別公布影展形象廣告,強調今年「電影就在生活中」的主題,廣告還特地在學校、農田、機捷工程及山上取景,將電影院觀眾席拉到現實場景,邀請在地人參與,凸顯本屆桃園電影節與地方結合的決心。桃園電影節將於5月12日至5月25日舉行。
2017桃園電影節「臺灣獎紀錄片競賽」入圍名單如下~~
中文片名 / English Title / 導演 / Director
《黑熊森林》Black Bear Forest / 李香秀 Lee Hsiang Hsiu
《擬音》A Foley Artist / 王婉柔Wan-Jo Wang
《不即不離》Absent without leave / 廖克發 Lau Kek-Huat、諶靚蓮 Chen Jing-Lian
《翡翠之城》City of Jade / 趙德胤 Midi Z
《進擊之路》Fight For Justice / 蘇哲賢 SU CHE HSIEN
《夢想續航》For More Sun II / 李家驊 LEE Chia Hua
《金剛心路》Meeting with Bodhisattva / 郭笑芸 KUO, SHIAO-YUN
《遷移啟事》Migration Revelation / 林煥文 Lin Huan-wen
《海》Ocean / 柯金源 KE Chin-yuan
《機器人夢遊症》Robot Somnambulism / 蕭立峻 Richard Hsiao
《再見 可愛陌生人》See You, Lovable Strangers / 阮金紅 Nguyen Kim Hong、蔡崇隆 Tsai Tsung Lung
《日常對話》Small Talk / 黃惠偵 Hui-chen Huang
《神戲》全球訂房網推薦The Immortal's Play / 賴麗君 LI-CHUN LAI、彭家如 JIA-RU PENG
《不排除判決書》The Man Who Cannot Be Excluded / 施佑倫 SHIH Yu-Lun、林皓申 LIN Hao-Shen
《那個靜默的陽光午後》The Slient Teacher / 陳志漢 Maso Chen
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/04 106/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.65820 9.66210 -0.00390 -0.04036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
中國信託台灣優勢基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32740 10.32930 -0.00190 -0.01839
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50230 8.50380 -0.00150 -0.01764
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.23930 10.20980 0.02950 0.28894
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.37610 9.34910 0.02700 0.28880
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.06510 10.05640 0.00870 0.08651
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.74440 9.73600 0.00840 0.08628
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91590 10.91580 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.21200 15.19650 0.01550 0.10200
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 53.14000 52.71000 0.43000 0.81578
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79090 10.78610 0.00480 0.04450
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30610 10.28810 0.01800 0.17496
元大上證50基金 26.79000 26.64000 0.15000 0.56306
元大大中華TMT基金-人民幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014
元大大中華價值指數基金-美元 10.56900 10.49200 0.07700 0.73389
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91800 14.82500 0.09300 0.62732
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92200 9.91100 0.01100 0.11099
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.84100 0.02400 0.24388
元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843
元大中國平?基金-新台幣 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624
元大中國高收益點心債券基金 10.83830 10.83490 0.00340 0.03138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51650 10.53500 -0.01850 -0.17561
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01400 10.03160 -0.01760 -0.17545
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02090 10.02550 -0.00460 -0.04588
元大巴西指數基金 5.66700 5.55300 0.11400 2.05294
元大巴菲特基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431
元大日經225基金 24.65000 24.05000 0.60000 2.49480
元大台商收成基金 21.38000 21.34000 0.04000 0.18744
元大台灣50單日反向1倍基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461
元大台灣50單日正向2倍基金 25.17000 25.23000 -0.06000 -0.23781
元大台灣中型100基金 25.80000 25.68000 0.12000 0.46729
元大台灣加權股價指數基金 20.53800 20.51300 0.02500 0.12187
元大台灣卓越50基金 72.07000 72.03000 0.04000 0.05553
元大台灣金融基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
元大台灣高股息基金 23.29000 23.18000 0.11000 0.47455
元大台灣電子科技基金 29.88000 29.84000 0.04000 0.13405
元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898
元大全球股票入息基金-美元配息 9.06000 8.98800 0.07200 0.80107
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07880 10.06800 0.01080 0.10727
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79230 9.78170 0.01060 0.10837
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79200 9.79090 0.00110 0.01123
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59830 9.59720 0.00110 0.01146
元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575
元大全球農業商機基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.88100 8.89200 -0.01100 -0.12371
元大印度指數基金 8.29000 8.31200 -0.02200 -0.26468
元大印度基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
元大多多基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217
元大多福基金 50.71000 50.55000 0.16000 0.31652
元大亞太成長基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79910 8.81110 -0.01200 -0.13619
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.66130 7.67170 -0.01040 -0.13556
元大卓越基金 41.66000 41.47000 0.19000 0.45816
元大店頭基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
元大泛歐成長基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03770 10.03750 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83270 9.82810 0.00460 0.04680
元大高科技基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
元大得利貨幣市場基金 16.15110 16.15090 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.90890 11.90880 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100
元大華夏中小基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
元大新中國基金-美元 8.56400 8.50000 0.06400 0.75294
元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
元大新主流基金 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696
元大新東協平衡基金-美元 9.31900 9.29900 0.02000 0.21508
元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63620 11.65360 -0.01740 -0.14931
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68940 10.68020 0.00920 0.08614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04840 11.05050 -0.00210 -0.01900
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52670 10.52870 -0.00200 -0.01900
元大新興亞洲基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
元大萬泰貨幣市場基金 15.01140 15.01120 0.00020 0.00133
元大經貿基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231
元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369
元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859
元大精準中小基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442
元大摩臺基金 33.38000 33.36000 0.02000 0.05995
元大標普500基金 21.80000 21.66000 0.14000 0.64635
元大標普500單日反向1倍基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727
元大標普500單日正向2倍基金 23.94000 23.65000 0.29000 1.22622
元大標智滬深300基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188
元大歐洲50基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837
元大績效基金 37.13000 37.01000 0.12000 0.32424
元大韓國KOSPI200基金 19.13000 19.15000 -0.02000 -0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558
日盛上選基金 21.32000 21.28000 0.04000 0.18797
日盛小而美基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429
日盛中國內需動力基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74120 11.74780 -0.00660 -0.05618
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79200 10.79800 -0.00600 -0.05557
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63180 11.63590 -0.00410 -0.03524
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74640 10.74980 -0.00340 -0.03163
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68670 10.67810 0.00860 0.08054
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84200 9.83420 0.00780 0.07932
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41820 10.42140 -0.00320 -0.03071
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.50510 8.43600 0.06910 0.81911
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.73370 8.67190 0.06180 0.71265
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛日盛基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
日盛全球新興債券基金A 10.95460 10.95080 0.00380 0.03470
日盛全球新興債券基金B 9.24720 9.24400 0.00320 0.03462
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53790 2.53680 0.00110 0.04336
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96190 1.96100 0.00090 0.04589
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39200 0.39180 0.00020 0.05105
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88080 12.87210 0.00870 0.06759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86090 9.85420 0.00670 0.06799
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.23530 10.22660 0.00870 0.08507
日盛首選基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
日盛高科技基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
日盛貨幣市場基金 14.67040 14.67020 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 28.33000 28.29000 0.04000 0.14139
日盛精選五虎基金 29.59000 29.51000 0.08000 0.27109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39930 13.39920 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.84000 25.80000 0.04000 0.15504
台新大眾貨幣市場基金 14.07150 14.07140 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01350 10.02640 -0.01290 -0.12866
台新中美貨幣市場基金-美元 9.95400 9.94330 0.01070 0.10761
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07610 10.07590 0.00020 0.00198
台新中國通基金 35.13000 35.15000 -0.02000 -0.05690
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.74550 10.73870 0.00680 0.06332
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.43800 12.38100 0.05700 0.46038
台新中國精選中小基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
台新主流基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61270 0.61070 0.00200 0.32749
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.03000 0.04000 0.24953
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50110 0.49940 0.00170 0.34041
台新台灣中小基金 28.02000 27.95000 0.07000 0.25045
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96340 9.92080 0.04260 0.42940
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14880 9.11160 0.03720 0.40827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.59390 9.55480 0.03910 0.40922
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77990 9.77540 0.00450 0.04603
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.88260 9.87800 0.00460 0.04657
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
台新印度基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
台新亞美短期債券基金 10.92780 10.92770 0.00010 0.00092
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59070 9.58520 0.00550 0.05738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30280 0.30230 0.00050 0.16540
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15730 12.15040 0.00690 0.05679
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37710 0.37650 0.00060 0.15936
台新真吉利貨幣市場基金 11.02660 11.02650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.63320 26.51800 0.11520 0.43442
台新新興市場債券基金(A類型) 10.57270 10.55780 0.01490 0.14113
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32820 0.32740 0.00080 0.24435
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64190 8.62970 0.01220 0.14137
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26800 0.26730 0.00070 0.26188
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187
台新歐洲動態平?基金-美元 9.85570 9.79220 0.06350 0.64848
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.26100 10.21700 0.04400 0.43065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305
未來資產全球大消費基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20930 12.19180 0.01750 0.14354
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68350 10.66820 0.01530 0.14342
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49640 12.49630 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
未來資產新興市場債券基金A 9.08120 9.07240 0.00880 0.09700
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62670 0.00740 0.09703
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48920 10.48190 0.00730 0.06964
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69500 9.69040 0.00460 0.04747
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71250 9.71500 -0.00250 -0.02573
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31560 10.31830 -0.00270 -0.02617
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52030 8.52180 -0.00150 -0.01760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06690 9.06820 -0.00130 -0.01434
永豐中小基金 37.77000 37.78000 -0.01000 -0.02647
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03830 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45800 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57410 9.57610 -0.00200 -0.02089
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20880 11.21120 -0.00240 -0.02141
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659
永豐主流品牌基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743
永豐永豐基金 27.93000 27.87000 0.06000 0.21529
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
永豐南非幣2021保本基金 11.17610 11.16950 0.00660 0.05909
永豐高科技基金 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664
永豐貨幣市場基金 13.79780 13.79770 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24230 2.24130 0.00100 0.04462
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21430 2.20800 0.00630 0.28533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46700 8.46490 0.00210 0.02481
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46070 10.45820 0.00250 0.02390
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11170 8.10420 0.00750 0.09254
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41360 11.40300 0.01060 0.09296
永豐滬深300紅利指數基金 15.21000 15.05000 0.16000 1.06312
永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.29000 0.06000 0.12962
永豐領航科技基金 26.28000 26.16000 0.12000 0.45872
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
永豐趨勢平?基金 37.96000 37.80000 0.16000 0.42328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88800 10.88660 0.00140 0.01286
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
兆豐國際中小基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758
兆豐國際民生動力基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
兆豐國際生命科學基金 15.14000 14.93000 0.21000 1.40656
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88460 9.86170 0.02290 0.23221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89000 9.86170 0.02830 0.28697
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02810 10.02780 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21770 10.21270 0.00500 0.04896
兆豐國際國民基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857
兆豐國際第一基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93470 9.92700 0.00770 0.07757
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38600 8.37950 0.00650 0.07757
兆豐國際萬全基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
兆豐國際電子基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397
兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027
兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.60000 -0.03000 -0.10870
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41880 12.41870 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
合庫全球高收益債券基金A類型 11.26270 11.24300 0.01970 0.17522
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.12700 11.08110 0.04590 0.41422
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.37480 10.35110 0.02370 0.22896
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20270 11.17470 0.02800 0.25057
合庫全球高收益債券基金B類型 9.02920 9.01340 0.01580 0.17529
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87050 9.82950 0.04100 0.41711
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43620 9.41490 0.02130 0.22624
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86060 9.83600 0.02460 0.25010
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91370 9.89100 0.02270 0.22950
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
合庫全球新興市場基金 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135
合庫貨幣市場基金 10.06440 10.06430 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.39840 10.39170 0.00670 0.06447
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.79990 10.77540 0.02450 0.22737
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14710 12.14390 0.00320 0.02635
合庫新興多重收益基金B類型 8.82570 8.82010 0.00560 0.06349
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33260 9.31140 0.02120 0.22768
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36410 10.35920 0.00490 0.04730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45320 10.44750 0.00570 0.05456
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.28790 9.26570 0.02220 0.23959
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.56930 0.01280 0.13376
安聯中國東協基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
安聯中國策略基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
安聯中華新思路基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
安聯台灣大壩基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599
安聯台灣科技基金 29.23000 29.14000 0.09000 0.30885
安聯台灣貨幣市場基金 12.41030 12.41020 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.95080 9.94840 0.00240 0.02412
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12200 15.12060 0.00140 0.00926
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43540 11.40170 0.03370 0.29557
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94130 9.93240 0.00890 0.08961
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24310 12.23470 0.00840 0.06866
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98130 9.95240 0.02890 0.29038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92590 9.91700 0.00890 0.08974
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78620 9.77950 0.00670 0.06851
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.24800 11.20700 0.04100 0.36584
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66560 10.65670 0.00890 0.08352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47620 10.46980 0.00640 0.06113
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58170 9.55810 0.02360 0.24691
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44780 9.43990 0.00790 0.08369
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25090 9.24530 0.00560 0.06057
安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
